- Úvod
- Tabulky velikostí
Pro výběr vhodné velikosti je zapotřebí se dobře změřit. Údaje uvedené v tabulce jsou v cm.
Nevíte si rady z výběrem velikosti podprsenky? Podívejte se na stručný článek, který vám rozhodování usnadní a poradí , jak vlastně na to. Jakou velikost podprsenky zvolit?
Tabulka velikostí podprsenek Lormar, Leilieve, Comet, Bellissima, Roberta, Infiore
| Značení | EU | USA | obvod pod prsy | košíček B | košíček C | košíček D |
| 1 | 65 | 30 | 63-67 | 79-81 | 81-83 | 83-85 |
| 2 | 70 | 32 | 68-72 | 84-86 | 86-88 | 88-90 |
| 3 | 75 | 34 | 73-77 | 89-91 | 91-93 | 93-95 |
| 4 | 80 | 36 | 78-82 | 94-96 | 96-98 | 98-100 |
| 5 | 85 | 38 | 83-87 | 99-101 | 101-103 | 103-105 |
| 6 | 90 | 40 | 88-92 | 104-106 | 106-108 | 108-110 |
Tabulka velikostí kalhotek Lormar, Leilieve, Comet, Bellissima, Roberta, Infiore
| Značení | EU | velikost | pas | boky |
| 1 | 65 | XS | 63-67 | 88-93 |
| 2 | 70 | S | 68-72 | 93-98 |
| 3 | 75 | M | 73-77 | 98-103 |
| 4 | 80 | L | 78-82 | 103-108 |
| 5 | 85 | XL | 83-87 | 108-113 |
| 6 | 90 | XXL | 88-92 | 113-118 |
| 7 | 95 | XXXL | 93-97 | 118-123 |
Tabulka velikostí podprsenek Sielei
| It. značení | EU velikost | obvod pod prsy | košíček B | košíček C | košíček D | košíček E |
| 1 | 70 | 68-72 | 79-81 | 81-83 | 83-85 | 85-87 |
| 2 | 75 | 73-77 | 84-86 | 86-88 | 88-90 | 90-92 |
| 3 | 80 | 78-82 | 89-91 | 91-93 | 93-95 | 95-97 |
| 4 | 85 | 83-87 | 94-96 | 96-98 | 98-100 | 100-102 |
| 5 | 90 | 88-92 | 99-101 | 101-103 | 103-105 | 105-107 |
| 6 | 95 | 93-97 | 104-106 | 106-108 | 108-110 | 110-112 |
| 7 | 100 | 98-102 | 114-116 | 116-118 | 118-120 | 120-122 |
Tabulka velikostí kalhotek Sielei
| velikost | it. značení | obvod v pase | obvod boků |
| XS | 1 | 63-67 | 88-93 |
| S | 2 | 68-72 | 93-98 |
| M | 3 | 73-77 | 98-103 |
| L | 4 | 78-82 | 103-108 |
| XL | 5 | 83-87 | 108-113 |
| XXL | 6 | 88-92 | 113-118 |
| XXXL | 7 | 93-97 | 118-123 |
Tabulka velikosti kalhotek Cotonella
| obvod pasu | obvod boků | IT | F | EUR | IT |
| 62-65 | 88-91 | 1/XS | 38 | 36 | 40 |
| 66-69 | 92-95 | 2/S | 40 | 38 | 42 |
| 70-73 | 96-99 | 3/M | 42 | 40 | 44 |
| 74-77 | 100-103 | 4/L | 44 | 42 | 46 |
| 78-81 | 104-107 | 5/XL | 46 | 44 | 48 |
| 82-85 | 108-111 | 6/XXL | 48 | 46 | 50 |
| 86-89 | 112-115 | 7/XXXL | 50 | 48 | 52 |
| 90-94 | 116-120 | 8/4XL | 52 | 50 | 54 |
| 95-99 | 121-125 | 9/5XL | 54 | 52 | 56 |
| 100-104 | 126-130 | 10/6XL | 56 | 54 | 58 |
Tabulka velikostí sportovních podprsenek Panache
| Košíček UK | AA | A | B | C | D | DD | E | F | FF | G | GG | H | HH | J | ||
| Košíček EU | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | ||||
| Velikost UK | Velikost EU | Obvod pod prsy | Obvod přes prsa | |||||||||||||
| 28 | 60 | 58-62 | 69 | 71,5 | 74 | 76,5 | 79 | 81,5 | 84 | 86,5 | 89 | 91,5 | 94 | 96,5 | 99 | 101,5 |
| 30 | 65 | 63-67 | 74 | 76,5 | 79 | 81,5 | 84 | 86,5 | 89 | 91,5 | 94 | 96,5 | 99 | 101,5 | 104 | 106,5 |
| 32 | 70 | 68-72 | 79 | 81,5 | 84 | 86,5 | 89 | 91,5 | 94 | 96,5 | 99 | 101,5 | 104 | 106,5 | 109 | 111,5 |
| 34 | 75 | 73-77 | 84 | 86,5 | 89 | 91,5 | 94 | 96,5 | 99 | 101,5 | 104 | 106,5 | 109 | 111,5 | 114 | 116,5 |
| 36 | 80 | 78-82 | 89 | 91,5 | 94 | 96,5 | 99 | 101,5 | 104 | 106,5 | 109 | 111,5 | 114 | 116,5 | 119 | 121,5 |
| 38 | 85 | 83-87 | 94 | 96,5 | 99 | 101,5 | 104 | 106,5 | 109 | 111,5 | 114 | 116,5 | 119 | 121,5 | 124 | 126,5 |
| 40 | 90 | 88-92 | 99 | 101,5 | 104 | 106,5 | 109 | 111,5 | 114 | 116,5 | 119 | 121,5 | 124 | 126,5 | 129 | 131,5 |
| 42 | 95 | 93-97 | 104 | 106,5 | 109 | 111,5 | 114 | 116,5 | 119 | 121,5 | 124 | 126,5 | 129 | 131,5 | 134 | 136,5 |
| 44 | 100 | 98-102 | 109 | 111,5 | 114 | 116,5 | 119 | 121,5 | 124 | 126,5 | 129 | 131,5 | 134 | 136,5 | 139 | 141,5 |
Tabulka velikostí podprsenek Grosenia
| Velikost podprsenky | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |
| Obvod pod prsy v cm | 63-67 | 68-72 | 73-77 | 78-82 | 83-87 | 88-92 | 93-97 | 98-102 |
| A | 77-79 | 82-84 | 87-89 | 92-94 | 97-99 | 102-104 | 107-109 | 112-114 |
| B | 79-81 | 84-86 | 89-91 | 94-96 | 99-101 | 104-106 | 109-111 | 114-116 |
| C | 81-83 | 86-88 | 91-93 | 96-98 | 101-103 | 106-108 | 111-113 | 116-118 |
| D | 83-85 | 88-90 | 93-95 | 98-100 | 103-105 | 108-110 | 113-115 | 118-120 |
| DD + E | 85-87 | 90-92 | 95-97 | 100-102 | 105-107 | 110-112 | 115-117 | 120-122 |
| F | 87-89 | 92-94 | 97-99 | 102-104 | 107-109 | 112-114 | 117-119 | 122-124 |
| G | 89-91 | 94-96 | 99-101 | 104-106 | 109-111 | 114-116 | 119-121 | 124-126 |
| H | 91-93 | 96-98 | 101-103 | 106-108 | 111-113 | 116-118 | 121-123 | 126-128 |
| I | 93-95 | 98-100 | 103-105 | 108-110 | 113-115 | 118-120 | 123-125 | 128-130 |
| J | 95-97 | 100-102 | 105-107 | 110-112 | 115-117 | 120-122 | 125-127 | 130-132 |
| K | 97-99 | 102-104 | 107-109 | 112-114 | 117-119 | 122-124 | 127-129 | 132-134 |
| L | 99-101 | 104-106 | 109-111 | 114-116 | 119-121 | 124-126 | 129-131 | 134-136 |
| M | 101-103 | 106-108 | 111-113 | 116-118 | 121-123 | 126-128 | 131-133 | 136-138 |
Tabulka velikostí podprsenek Naturana
| Pod prsy | Velikost | A | B | C | D | E(DD) | F |
| 63-67 | 65 | 77-79 | 79-81 | 81-83 | 83-85 | ||
| 68-72 | 70 | 82-84 | 84-86 | 86-88 | 88-90 | 90-92 | 92-94 |
| 73-77 | 75 | 87-89 | 89-91 | 91-93 | 93-95 | 95-97 | 97-99 |
| 78-82 | 80 | 92-94 | 94-96 | 96-98 | 98-100 | 100-102 | 102-104 |
| 83-87 | 85 | 97-99 | 99-101 | 101-103 | 103-105 | 105-107 | 107-109 |
| 88-92 | 90 | 102-104 | 104-106 | 106-108 | 108-110 | 110-112 | 112-114 |
| 93-97 | 95 | 107-109 | 109-111 | 111-113 | 113-115 | 115-117 | 117-119 |
| 98-102 | 100 | 112-114 | 114-116 | 116-118 | 118-120 | 120-122 | 122-124 |
| 103-107 | 105 | 117-119 | 119-121 | 121-123 | 123-125 | 125-127 | 127-129 |
| 108-112 | 110 | 124-126 | 126-128 | 128-130 | 130-132 | 132-134 | |
| 113-117 | 115 | 129-131 | 131-133 | 133 135 | 135-137 | 137-139 | |
| 118-122 | 120 | 134-136 | 163-138 | 138-140 | 140-142 | 142-144 |
Tabulka velikostí dívčí podprsenky
| Velikost | Obvod pod prsy | Obvod přes prsa |
| 65AA | 65 cm | do 78 cm |
| 65BB | 65 cm | do 80 cm |
| 70AA | 70 cm | do 83 cm |
| 70BB | 70 cm | do 85 cm |
| 75AA | 75 cm | do 88 cm |
| 75BB | 75 cm | do 90 cm |
Tabulka velikostí sportovních podprsenek Jump a Pump Gios
| Velikost | Obvod přes prsa v cm | Obvod pod prsy v cm |
| XS | 83-87 | 68-72 |
| S | 88-92 | 73-77 |
| M | 93-97 | 78-82 |
| L | 98-102 | 83-87 |
| XL | 103-107 | 88-92 |
Tabulka velikostí - stahovací kalhotky Axirya
| S/M | L/XL | XXL | |
| Obvod boků | 85-102 | 105-120 | 122-128 |
Tabulka velikostí - stahovací pás a kalhotky Barley
| 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | |
| Obvod pasu | 63-67 | 68-72 | 73-77 | 78-82 | 83-87 | 88-92 |
| Obvod boků | 88-93 | 93-98 | 98-103 | 103-108 | 108-113 | 113-118 |
| 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | ||
| Obvod pasu | 93-97 | 98-102 | 103-107 | 108-112 | 113-117 | |
| Obvod boků | 118-123 | 123-128 | 128-133 | 133-138 | 138-143 |
Prádlo Obssesive
Univerzální velikost S/M:
pas: 57 -72 cm
přes prsa: 85 -110 cm
boky: 85 -100 cm
košíček: B -C
výška: 145 - 172 cm
váha: 45 - 75 kg
Univerzální velikost L/XL:
pas: 72 - 98 cm
přes prsa: 100 - 119 cm
boky: 80 - 99 cm
košíček: B -D
výška: 145 - 179 cm
váha: 65 - 85 kg
Tabulka velikostí - Nadměrné plavky Rami
| S | M | L | XL | XXL | |
| Výška postavy | 164 | 168 | 172 | 176 | 176 |
| Obvod hrudníku | 80-86 | 88-95 | 96-103 | 104-115 | 116-122 |
| Obvod pasu | 62-69 | 70-77 | 78-85 | 86-97 | 98-104 |
| Obvod boků | 86-93 | 94-101 | 102-107 | 110-121 | 122-128 |

DÁMSKÉ SPODNÍ PRÁDLO
DÁMSKÉ PLAVKY
DÁMSKÉ ŽUPANY A PYŽAMA
PÁNSKÉ PRÁDLO
Dámské kabelky a tašky
Pánské tašky a peněženky







